產品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
空氣平衡器,MSA系列 ,ENDO遠藤
起升能力:0~450kg。
使用升降控制模塊的速度調節(jié)螺釘可以進行速度控制。使用浮動功能,您可以在大約一個范圍內升高和降低懸掛負載。
從停止位置 35 厘米的范圍,同時用手握住負載。
該類型配有防墜落裝置。
即使氣源關閉或掛件開關,該設備也能防止負載下降 軟管斷裂。
控制器有兩種類型:吊墜式和握把式。
使用握把式控制器,您可以在握住握把的同時上下滑動控制器。



控制模塊規(guī)格
公制單位切換到
控制模塊 | 型 | 軟管 | 操作 | 重量(Kg) | 身體 |
---|---|---|---|---|---|
提升 | MS-A型 | 直×3 | 吊墜類型 | 3.5 | 所有型號 |
提升 | MS-AG公司 | 盤管×3 | 握 | 5 | EHB-50S(C)、50(C)、85(C)、130(C)、270(C) |
空氣平衡器系列(鋼絲繩)
型 |
氣 壓 (MPa) |
*大起重 能力 (kg) |
行程 (m) |
重量 (kg)(*) |
電纜直徑 (mm) |
進氣口 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50S型 | 0.7 | 55 | 0.7 | 21 | Φ4.76 | 遙控 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50型 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | 遙控 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85型 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | 遙控 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130型 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | 遙控 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270型 | 0.7 | 270 | 1.9 | 43 | Φ6 | 遙控 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 |
(*)重量:不含模塊
空氣平衡器系列(鏈節(jié))
型 |
氣 壓 (MPa) |
*大起重 能力 (kg) |
行程 (m) |
重量 (kg)(*) |
鏈條尺寸 x 秋季 | 進氣口 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50SC型 | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0x1 | 遙控 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C型 | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0x1 | 遙控 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C型 | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0x1 | 遙控 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C型 | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0x1 | 遙控 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270C型 | 0.7 | 270 | 1.7 | 44 | 4.0x1 | 遙控 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 | |||||
EHB-270CR型 | 0.7 | 270 | 0.9 | 43 | 4.0x2 | 遙控 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 | |||||
EHB-450CR( 僅適用于MS-A) |
0.6 | 450 | 0.85 | 50 | 4.0x2 | 遙控 3/8 |
0.5 | 370 | |||||
0.4 | 290 |