產(chǎn)品目錄
-
工業(yè)器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學(xué)
- 日本TOKI東機產(chǎn)業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環(huán)境設(shè)備
- 測量儀器
- SMT設(shè)備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學(xué)用品
- 作業(yè)工具
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
詳情介紹:
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
PIE-60U,泛用電子集塵機,中型智能集塵機,AMANO安滿能
產(chǎn)品特點:
泛用電子集塵機_PIE-60_AMANO
1、自動檢知壓差的脈沖噴氣裝置(U.M系列)
注:可以檢知過濾網(wǎng)的堵塞程度,自動調(diào)整脈沖噴氣的間隔和次數(shù)。(J系列是按一定時間間隔運轉(zhuǎn)的)
2、信息屏/操作性
注:過濾網(wǎng)的壓差、風量、維護時間等等運轉(zhuǎn)資料都顯示在信息屏上。對于集塵機的定期自主檢查很有幫助。另外,風量的目標值、馬達控制器脈沖噴氣動壓差的設(shè)定也很容易。
3、噴氣增強過濾網(wǎng)
注:這是一種組裝了可以增加脈沖噴氣效果的噴氣增強器的安滿能獨有的過濾網(wǎng)。更換過濾網(wǎng)時,無需工具而且操作簡單
產(chǎn)品描述:
泛用電子集塵機_PIE-60_AMANO
可用于攪拌作業(yè)、粉末投放作業(yè)、電路板加工作業(yè)、裝袋作業(yè)、金屬加工作業(yè)、空氣送風口、噴砂作業(yè)、
鑄件切削作業(yè)、混合作業(yè)、鉆孔作業(yè)、剪斷作業(yè)、裁剪作業(yè)、破碎作業(yè)、石材雕刻作業(yè)等
產(chǎn)品規(guī)格:
泛用電子集塵機_PIE-60_AMANO
型號 | PIE-15U | PIE-30U | PIE-45U | PIE-60U | PIE-15M | PIE-30M |
電源(V.Hz) | 3相220V,50/60HZ通用 | 3相220V,50/60HZ通用 | 3相200V,50/60HZ通用 | 3相200V,50/60HZ通用 | 3相200V,50/60HZ專用 | 3相200V,50/60HZ專用 |
馬達輸出功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.75 | 1.5 |
馬達控制器 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - |
馬達波長 | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz | - | - |
集塵機風量(m3/min) | 2000-10-14 | 0/20/30 | 0/30/45 | 0/40/60 | 2000-10-14 | 0/20/30 |
集塵機靜壓(kpa) | 2.55/1.57/0.44 | 2.55/2.06/1.08 | 2.55/1.96/0.64 | 2.94/2.26/0.98 | 2.55/1.57/0.44 | 2.55/2.06/1.08 |
鼓風機風量(m3/min) | 2000-10-14 | 0/20/30 | 0/30/45 | 0/40/60 | 2000-10-14 | 0/20/30 |
鼓風機靜壓(kpa) | 2.55/1.57/0.44 | 2.55/2.06/1.08 | 2.55/1.96/0.64 | 2.94/2.26/0.98 | 2.55/1.57/0.44 | 2.55/2.06/1.08 |
噪音(dB{A}) | 65±2 | 67±2 | 67±2 | 70±2 | 65±2 | 67±2 |
過濾網(wǎng)面積(㎡) | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 4.5 | 9 |
過濾網(wǎng)個數(shù) | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 |
過濾網(wǎng)形狀 | 成型易拆型 | 成型易拆型 | 成型易拆型 | 成型易拆型 | 成型易拆型 | 成型易拆型 |
過濾網(wǎng)彈灰方式 | 壓差檢知 | 壓差檢知 | 壓差檢知 | 壓差檢知 | 壓差檢知 | 壓差檢知 |
空氣消耗量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 |
控制閥個數(shù) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
垃圾箱容量 | 18 | 25 | 18×2 | 25×2 | 18 | 25 |
電源線(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
吸入口直徑(mm) | 127 | 150 | 200 | 250 | 127 | 150 |
尺寸W×D×H(mm) | 650×400×1205 | 650×650×1602 | 850×650×1602 | 1100×700×1727 | 650×400×1205 | 650×650×1602 |
質(zhì)量(kg) | 90 | 150 | 190 | 290 | 90 | 150 |
涂裝顏色 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 |
運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)通信 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
型號 | PIE-45M | PIE-60M | PIE-15J | PIE-30J | PIE-45J | PIE-60J |
電源(V.Hz) | 3相200V,50/60HZ專用 | 3相200V,50/60HZ專用 | 3相200V,50/60HZ專用 | 3相200V,50/60HZ專用 | 3相200V,50/60HZ專用 | 3相200V,50/60HZ專用 |
馬達輸出功率(kw) | 2.2 | 3.7 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
馬達控制器 | - | - | - | - | - | - |
馬達波長 | - | - | - | - | - | - |
集塵機風量(m3/min) | 0/30/45 | 0/40/60 | 2000-10-14 | 0/20/30 | 0/30/45 | 0/40/60 |
集塵機靜壓(kpa) | 2.55/1.96/0.64 | 2.94/2.26/0.98 | 2.55/1.57/0.44 | 2.55/2.06/1.08 | 2.55/1.96/0.64 | 2.94/2.26/0.98 |
鼓風機風量(m3/min) | 0/30/45 | 0/40/60 | 2000-10-14 | 0/20/30 | 0/30/45 | 0/40/60 |
鼓風機靜壓(kpa) | 2.55/1.96/0.64 | 2.94/2.26/0.98 | 2.55/1.57/0.44 | 2.55/2.06/1.08 | 2.55/1.96/0.64 | 2.94/2.26/0.98 |
噪音(dB{A}) | 67±2 | 70±2 | 65±2 | 67±2 | 67±2 | 70±2 |
過濾網(wǎng)面積(㎡) | 13.5 | 18 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 |
過濾網(wǎng)個數(shù) | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
過濾網(wǎng)形狀 | 成型易拆型 | 成型易拆型 | 成型易拆型 | 成型易拆型 | 成型易拆型 | 成型易拆型 |
過濾網(wǎng)彈灰方式 | 壓差檢知 | 壓差檢知 | 一定間隔 | 一定間隔 | 一定間隔 | 一定間隔 |
空氣消耗量 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |
控制閥個數(shù) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
垃圾箱容量 | 18×2 | 25×2 | 18 | 25 | 18×2 | 25×2 |
電源線(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
吸入口直徑(mm) | 200 | 250 | 127 | 150 | 200 | 250 |
尺寸W×D×H(mm) | 850×650×1602 | 1100×700×1727 | 650×400×1205 | 650×650×1602 | 850×650×1602 | 1100×700×1727 |
質(zhì)量(kg) | 190 | 290 | 90 | 150 | 190 | 290 |
涂裝顏色 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 |
運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)通信 |
相關(guān)產(chǎn)品