產(chǎn)品目錄
-
工業(yè)器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產(chǎn)業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環(huán)境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業(yè)工具
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
提升閥結構使其易于維護和維護先導方法確保可靠運行
它非常適合作為大流量的轉換閥提供常閉和常開閥門通過
塞式橡膠促進了從內(nèi)部導向外部導向的轉換
它是一種耐用的閥門無需加油即可使用
詳情介紹:
- 日本azbi山武Super 提升閥.電磁閥
- 提升閥結構使其易于維護和維護
- 先導方法確??煽窟\行
- 它非常適合作為大流量的轉換閥
- 提供常閉和常開閥門
- 通過塞式橡膠促進了從內(nèi)部導向外部導向的轉換
- 它是一種耐用的閥門
- 無需加油即可使用
標準規(guī)
使用的流體 | 由空氣過濾器過濾的壓力空氣 | |||||
工作壓力范圍 | 內(nèi)部先導器供氣 | 0.15~1.0MPa | ||||
外部先導式供氣 | 0.05~1.0MPa | |||||
耐壓性 | 1.6MPa(英語:<>.<>MPa) | |||||
環(huán)境溫度 | 5 ~ 50oC | |||||
潤滑 | 需要潤滑(ISO VG32 渦輪機油或同等潤滑油)* | |||||
標準配件 | 非鎖定手動按鈕,安裝支架 | |||||
額定電壓 |
AC100V 50Hz、AC110V 60Hz AC200V 50Hz、 AC220V 60Hz DC24V |
|||||
允許電壓波動率 | 額定電壓的-15~+10% | |||||
絕緣類型 | B類 |
2 位 | - | 型號 263/8-□01 | 型號 26B-□00 | ||
電壓/頻率 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | |
啟動電流 | 交流100V | 0.30安培 [0.065安] | 0.26安培 [0.058安] | 0.510安培 [0.750安] | 0.435安培 [0.630安] |
交流200V | 0.15安培 [0.035安] | 0.13安培 [0.032安] | 0.260安培 [0.380安] | 0.220安培 [0.335安] | |
保持電流 | 交流100V | 0.20安培 [0.040安] | 0.18安培 [0.033安] | 0.240安培 [0.240安] | 0.192安培 [0.192安] |
交流200V | 0.10安培 [0.075安] | 0.09安培 [0.019安] | 0.120安培 [0.120安] | 0.096安培 [0.096安] | |
直流 | DC24V(直流<>V) | 0.40安培 [0.075安] | 0.646安培 [0.646安] |
格式編號 | 管道連接螺釘(IN、OUT) |
有效截面積 (mm2) < Cv 值 > |
響應時間* (毫秒) |
重量 (kg) |
進 - 出 | ||||
263-201-00B0 | RC1/4型 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.1 |
263-301-00B0 | RC3/8型 | 58 <3.1> | ||
263-401-00B0 | RC1/2型 | 71 <3.8> | ||
268-401-00B0 | 106 <5.7> | 50以下 | 1.8 | |
268-601-00B0 | RC3/4型 | 170 <9.1> | ||
268-801-00B0 | 個人電腦 | 190 <10.2> | ||
編號:268-A01-00B0 | RC1 1/4 | 190 <10.2> | ||
編號:26B-A00-01B0 | 450 <24.3> | 50以下 | 6.2 | |
編號:26B-B00-01B0 | RC1 1/2 | 510 <27.5> | ||
型號:26B-C00-01B0 | 個人電腦 | 570 <30.8> |
格式編號 | 管道連接螺釘(IN、OUT) |
有效截面積 (mm2) < Cv 值 > |
響應時間* (毫秒) |
重量 (kg) |
進 - 出 | ||||
263-201-10B0 | RC1/4型 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.1 |
263-301-10B0 | RC3/8型 | 53 <2.9> | ||
263-401-10B0 | RC1/2型 | 63 <3.4> | ||
268-401-10B0 | 112 <6.1> | 50以下 | 1.8 | |
268-601-10B0 | RC3/4型 | 170 <9.1> | ||
268-801-10B0 | 個人電腦 | 190 <10.2> | ||
編號:268-A01-10B0 | RC1 1/4 | 190 <10.2> | ||
編號:26B-A00-11B0 | 480 <25.9> | 50以下 | 6.2 | |
編號:26B-B00-11B0 | RC1 1/2 | 550 <29.7> | ||
型號:26B-C00-11B0 | 個人電腦 | 600 <34.4> |
格式編號 | 管道連接螺釘(IN、OUT) |
有效截面積 (mm2) < Cv 值 > |
響應時間* (毫秒) |
重量 (kg) |
進 - 出 | ||||
263-201-20B0 | RC1/4型 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.2 |
263-301-20B0 | RC3/8型 | 58 <3.1> | ||
263-401-20B0 | RC1/2型 | 71 <3.8> | ||
268-401-20B0 | 106 <5.7> | 50以下 | 1.9 | |
268-601-20B0 | RC3/4型 | 170 <9.1> | ||
268-801-20B0 | 個人電腦 | 190 <10.2> | ||
編號:268-A01-20B0 | RC1 1/4 | 190 <10.2> | ||
編號:26B-A00-21B0 | 450 <24.3> | 60以下 | 6.8 | |
編號:26B-B00-21B0 | RC1 1/2 | 510 <27.5> | ||
型號:26B-C00-21B0 | 個人電腦 | 570 <30.8> |
長時間放置后,啟動時可能會超過規(guī)定值。
* 請在型號末尾注明額定電壓。
* 上述26B-□00型(Rc1 1/4~Rc2)為外導送風型。